Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Chaussures en cuir rigide
Hard Leather Shoes
patch2.4
Pieds 2271#
lodestone
Défense 6(8)Défense magique 13(16)
30056 +11
30056 +13
Desynthesizable:11.00 [TAN]
Chaussures en cuir rigide recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Cuir rigide×1 [TAN:8]
Tendon flexible×1
Caoutchouc×1 [ALC:7]
Latex×1 [Jardin public:5]
Éclat d'eau×1
Éclat de terre×1
Éclat de vent×1
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:48 / Qualité:270 / Endurance:60
Chaussures en cuir rigide Boutique Hard Leather Shoes
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | Voir la carte | |||
| 中央ラノシア X:25.5 Y:17.3 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:32.5 Y:20.4 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:中央森林 X:23.1 Y:19.4 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:北部森林 X:29.9 Y:19.0 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| 中央ザナラーン X:21.2 Y:18.5 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:15.1 Y:29.3 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:25.6 Y:24.7 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:22.4 Y:16.8 | Voir la carte |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


