Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Bâton en corne de bouquetin
catégorie > Arme à deux mains d'occultiste
Niveau d'objet:31 / Equipement Niveau:31 ~
classe:OCC MNO
prix de vente 69 Gill /
prix de vente 4602 Gill
Dégâts magiques 33(37)Attaque auto 19.2(21.33)Délai 3.2
VIT +5 INT +6 Détermination +8
VIT +6 INT +7 Détermination +9
Desynthesizable:31.00 [ORF] / Fente Materia2
Bâton en corne de bouquetin recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:106 / Qualité:900 / Endurance:80
Le même niveau de recette
Bâton en corne de bouquetin Boutique Goathorn Staff
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | Voir la carte | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:13.3 Y:6.9 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | Voir la carte | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | Voir la carte | |||
| イシュガルド:上層 X:6.9 Y:9.9 | Voir la carte |
Bâton en corne de bouquetinRecettes d'utiliser le matériel Goathorn Staffレシピ数:1

Le nombre de la recette:1
Chargement ...


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


