レシピ情報:Seau d Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
| Nom complet de l'article | classe | Lv | Matériaux / Recettes | description de l'objet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Jambes | [Classe] combattants [Niveau Point] 46 [Niveau] 43~ Défense 51 Défense magique 51 STR +11 DEX +11 VIT +14 Détermination +19 | |||
prix de vente 17820 | 60 | Jambes | [Classe] HAS DRG [Niveau Point] 150 [Niveau] 60~ Défense 189 Défense magique 149 STR +58 VIT +58 Détermination +71 Vivacité +50 | ||
prix de vente 17226 | 59 | Jambes | [Classe] GLA MRD PLD GUE CHN [Niveau Point] 145 [Niveau] 58~ Défense 231 Défense magique 231 STR +56 VIT +58 Critique +64 Précision +45 | ||
prix de vente 17226 | 59 | Jambes | [Classe] HAS DRG [Niveau Point] 145 [Niveau] 58~ Défense 161 Défense magique 127 STR +56 VIT +58 Critique +64 Vivacité +45 | ||
prix de vente 13780 | 59 | Jambes | [Classe] 3128 [Niveau Point] 145 [Niveau] 58~ Défense 127 Défense magique 127 STR +56 VIT +58 Critique +64 Vivacité +45 | ||
prix de vente 13780 | 59 | Jambes | [Classe] ARC BRD MCH [Niveau Point] 145 [Niveau] 58~ Défense 127 Défense magique 127 DEX +56 VIT +58 Détermination +64 Précision +45 | ||
prix de vente 13780 | 59 | Jambes | [Classe] SUR NIN [Niveau Point] 145 [Niveau] 58~ Défense 127 Défense magique 127 DEX +56 VIT +58 Détermination +64 Précision +45 | ||
| 50★3 | Jambes | [Classe] Toutes les classes [Niveau Point] 1 [Niveau] 1~ Défense 6 Défense magique 13 | |||
prix de vente 36069 | 67 | Jambes | [Classe] ARC BRD MCH [Niveau Point] 279 [Niveau] 66~ Défense 334 Défense magique 334 DEX +98 VIT +101 Critique +99 Précision +69 | ||
prix de vente 36069 | 67 | Jambes | [Classe] 3127 [Niveau Point] 279 [Niveau] 66~ Défense 243 Défense magique 425 VIT +91 INT +98 Détermination +69 Célérité +99 | ||
prix de vente 36069 | 67 | Jambes | [Classe] ÉLM MBL ÉRU AST [Niveau Point] 279 [Niveau] 66~ Défense 243 Défense magique 425 VIT +91 MND +98 Critique +69 PIE +99 | ||
prix de vente 33323 | 61 | Jambes | [Classe] GLA MRD PLD GUE CHN [Niveau Point] 255 [Niveau] 60~ Défense 427 Défense magique 427 STR +90 VIT +93 Critique +90 Vivacité +63 | ||
prix de vente 33323 | 61 | Jambes | [Classe] HAS DRG [Niveau Point] 255 [Niveau] 60~ Défense 299 Défense magique 235 STR +90 VIT +93 Vivacité +90 Précision +63 | ||
prix de vente 36432 | 71 | Jambes | [Classe] SUR NIN [Niveau Point] 385 [Niveau] 70~ Défense 583 Défense magique 583 DEX +137 VIT +144 Détermination +134 Vivacité +94 | ||
prix de vente 36432 | 71 | Jambes | [Classe] 3127 [Niveau Point] 385 [Niveau] 70~ Défense 424 Défense magique 742 VIT +130 INT +137 Critique +134 Détermination +94 | ||
prix de vente 36432 | 71 | Jambes | [Classe] ÉLM MBL ÉRU AST [Niveau Point] 385 [Niveau] 70~ Défense 424 Défense magique 742 VIT +130 MND +137 Célérité +134 PIE +94 | ||
| 80★2 | Jambes | [Classe] GLA MRD PLD GUE CHN [Niveau Point] 450 [Niveau] 80~ Défense 1400 Défense magique 1400 STR +167 VIT +167 Critique +167 Parade +117 | |||
| 80★4 | Jambes | [Classe] GLA MRD PLD GUE CHN [Niveau Point] 510 [Niveau] 80~ Défense 1594 Défense magique 1594 STR +195 VIT +202 Critique +191 Parade +134 | |||
| 80★4 | Jambes | [Classe] HAS DRG [Niveau Point] 510 [Niveau] 80~ Défense 1116 Défense magique 877 STR +195 VIT +202 Détermination +191 Précision +134 | |||
| 80★4 | Jambes | [Classe] 3127 [Niveau Point] 510 [Niveau] 80~ Défense 637 Défense magique 1116 VIT +182 INT +195 Critique +134 Célérité +191 | |||
| 80★4 | Jambes | [Classe] ÉLM MBL ÉRU AST [Niveau Point] 510 [Niveau] 80~ Défense 637 Défense magique 1116 VIT +182 MND +195 Détermination +191 PIE +134 | |||
| 90 | Jambes | [Classe] Crafter [Niveau Point] 560 [Niveau] 90~ Défense 280 Défense magique 559 Habileté +56 Contrôle +326 | |||
| 83 | Jambes | [Classe] GLA MRD PLD GUE CHN [Niveau Point] 525 [Niveau] 82~ Défense 729 Défense magique 729 STR +202 VIT +212 Critique +198 Parade +139 | |||
| 83 | Jambes | [Classe] HAS DRG [Niveau Point] 525 [Niveau] 82~ Défense 510 Défense magique 401 STR +202 VIT +212 Critique +198 Détermination +139 | |||
| 83 | Jambes | [Classe] 3128 [Niveau Point] 525 [Niveau] 82~ Défense 401 Défense magique 401 STR +202 VIT +212 Critique +198 Précision +139 | |||
| 83 | Jambes | [Classe] SUR NIN [Niveau Point] 525 [Niveau] 82~ Défense 401 Défense magique 401 DEX +202 VIT +212 Détermination +198 Vivacité +139 | |||
| 83 | Jambes | [Classe] ARC BRD MCH [Niveau Point] 525 [Niveau] 82~ Défense 401 Défense magique 401 DEX +202 VIT +212 Critique +198 Précision +139 | |||
| 83 | Jambes | [Classe] 3127 [Niveau Point] 525 [Niveau] 82~ Défense 292 Défense magique 510 VIT +191 INT +202 Détermination +198 Précision +139 | |||
| 83 | Jambes | [Classe] ÉLM MBL ÉRU AST [Niveau Point] 525 [Niveau] 82~ Défense 292 Défense magique 510 VIT +191 MND +202 Célérité +198 PIE +139 | |||
| 90★1 | Jambes | [Classe] Toutes les classes [Niveau Point] 1 [Niveau] 1~ Défense 9 Défense magique 16 | |||
| 95 | Jambes | [Classe] Crafter [Niveau Point] 650 [Niveau] 94~ Défense 348 Défense magique 696 Habileté +74 Contrôle +416 | |||
| 93 | Jambes | [Classe] GLA MRD PLD GUE CHN [Niveau Point] 655 [Niveau] 92~ Défense 1065 Défense magique 1065 STR +384 VIT +426 Critique +202 Vivacité +289 | |||
| 93 | Jambes | [Classe] HAS DRG [Niveau Point] 655 [Niveau] 92~ Défense 745 Défense magique 586 STR +384 VIT +426 Critique +289 Détermination +202 | |||
| 100★3 | Jambes | [Classe] GLA MRD PLD GUE CHN [Niveau Point] 740 [Niveau] 100~ Défense 1411 Défense magique 1411 STR +622 VIT +665 Critique +268 Détermination +383 | |||
| 100★3 | Jambes | [Classe] HAS DRG [Niveau Point] 740 [Niveau] 100~ Défense 988 Défense magique 776 STR +622 VIT +665 Détermination +268 Précision +383 | |||
| 100★3 | Jambes | [Classe] 3127 [Niveau Point] 740 [Niveau] 100~ Défense 564 Défense magique 988 VIT +599 INT +622 Détermination +268 Précision +383 | |||
| 100★3 | Jambes | [Classe] ÉLM MBL ÉRU AST [Niveau Point] 740 [Niveau] 100~ Défense 564 Défense magique 988 VIT +599 MND +622 Critique +383 Détermination +268 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
STR


