レシピ情報:Cuir de kumbhira Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
| Nom complet de l'article | classe | Lv | Matériaux / Recettes | description de l'objet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Grimoire | [Classe] ACN INV [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Dégâts magiques 95 Attaque auto 98.8Délai 3.12 VIT +205 INT +219 Critique +148 Précision +212 | |||
| 86 | 1105 | [Classe] ÉRU [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Dégâts magiques 95 Attaque auto 98.8Délai 3.12 VIT +205 MND +219 Critique +148 Détermination +212 | |||
| 86 | Torse | [Classe] 3128 [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Défense 422 Défense magique 422 STR +212 VIT +220 Vivacité +143 Précision +204 | |||
| 86 | Torse | [Classe] SUR NIN [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Défense 422 Défense magique 422 DEX +212 VIT +220 Critique +204 Vivacité +143 | |||
| 87 | Mains | [Classe] Crafter [Niveau Point] 540 [Niveau] 87~ Défense 190 Défense magique 380 Contrôle +305 CP +8 | |||
| 87 | Mains | [Classe] 3126 [Niveau Point] 540 [Niveau] 87~ Défense 190 Défense magique 380 VIT +49 Collecte +409 GP +7 | |||
| 86 | Mains | [Classe] ARC BRD MCH [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Défense 315 Défense magique 315 DEX +133 VIT +139 Critique +90 Détermination +128 | |||
| 86 | Mains | [Classe] 3127 [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Défense 229 Défense magique 400 VIT +125 INT +133 Détermination +128 Précision +90 | |||
| 86 | Mains | [Classe] ÉLM MBL ÉRU AST [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Défense 229 Défense magique 400 VIT +125 MND +133 Critique +128 Détermination +90 | |||
| 86 | Jambes | [Classe] GLA MRD PLD GUE CHN [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Défense 768 Défense magique 768 STR +212 VIT +220 Critique +143 Détermination +204 | |||
| 86 | Jambes | [Classe] HAS DRG [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Défense 537 Défense magique 422 STR +212 VIT +220 Critique +143 Vivacité +204 | |||
| 87 | Pieds | [Classe] Crafter [Niveau Point] 540 [Niveau] 87~ Défense 190 Défense magique 380 Habileté +53 Contrôle +305 | |||
| 87 | Pieds | [Classe] 3126 [Niveau Point] 540 [Niveau] 87~ Défense 190 Défense magique 380 VIT +49 Collecte +27 30056 +300 | |||
| 86 | Pieds | [Classe] ARC BRD MCH [Niveau Point] 539 [Niveau] 86~ Défense 315 Défense magique 315 DEX +133 VIT +139 Critique +90 Détermination +128 | |||
| 86 | Boucle d'oreille | [Classe] 3126 [Niveau Point] 534 [Niveau] 86~ GP +89 | |||
| 86 | Collier | [Classe] 3126 [Niveau Point] 534 [Niveau] 86~ GP +89 | |||
| 86 | Bracelet | [Classe] 3126 [Niveau Point] 534 [Niveau] 86~ GP +89 | |||
| 86 | Bague | [Classe] 3126 [Niveau Point] 534 [Niveau] 86~ GP +46 | |||
| 86 | Cuir | Une peau de kumbhira tannee. [Materiau d'artisanat] Le nombre de la recette:68 | |||
| 87 | Divers | Une marchandise exceptionnelle et digne d'etre exposee.[Strictement destine a l'echange d'objets collectionnables] |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
VIT


