Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Marteau de batteur du saint de la main
Handsaint's Raising Hammer
patch5.4
Outil principal d'armurier 30619#
lodestone
EX RARE
Marteau de batteur du saint de la main
catégorie > Outil principal d'armurier
Niveau d'objet:500 / Equipement Niveau:80 ~
classe:ARM
Non vendu ng de marché
Dégâts physiques 64Attaque auto 59.73Délai 2.8
Habileté +830 Contrôle +455
Réparateur
Articles décomposition:×
Marteau de batteur du saint de la main Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal d'armurier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


