Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Matière sombre grade VI
Grade 6 Dark Matter
patch3.0
Catalyseur 151#
lodestone
Matière sombre grade VI
Niveau d'objet:120
prix de vente 4 Gill /
prix de vente 120 Gill
Calculer la moyenne 120 Gill
Un minerai réagissant à l'énergie spirituelle, et qui a des facultés d'assimilation avec d'autres matières. Convient aux équipements de niveau 1 à 60.
Matière sombre grade VI Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| アイテム取引 | Catalyseur | 120 | 対人戦績 | × 100 |
Matière sombre grade VI Boutique Grade 6 Dark Matter
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| トップマスト:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:3.2 Y:12.8 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.0 Y:12.3 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:8.8 | Voir la carte | |||
| リリーヒルズ:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ||||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.0 | Voir la carte | |||
| ナナモ大風車:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ||||
| 砂の家 X:6.2 Y:4.9 | Voir la carte | |||
| イシュガルド:上層 X:6.0 Y:9.9 | Voir la carte | |||
| 蒼天街 X:14.2 Y:12.6 | ||||
| 蒼天街 X:12.2 Y:14.2 | ||||
| 蒼天街 X:9.8 Y:8.4 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| イディルシャイア X:6.0 Y:7.2 | Voir la carte | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:24.6 Y:5.7 | Voir la carte | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:16.5 Y:36.5 | Voir la carte | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:27.7 Y:29.0 | Voir la carte | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:27.0 Y:36.7 | Voir la carte | |||
| ギラバニア山岳地帯 X:19.6 Y:11.0 | Voir la carte | |||
| ギラバニア湖畔地帯 X:10.5 Y:21.3 | Voir la carte | |||
| ギラバニア湖畔地帯 X:34.1 Y:34.3 | Voir la carte | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:8.7 Y:10.9 | Voir la carte | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Voir la carte | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Voir la carte | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Voir la carte | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Voir la carte | |||
| アジムステップ X:32.5 Y:28.9 | Voir la carte | |||
| アジムステップ X:31.2 Y:11.3 | Voir la carte | |||
| アジムステップ X:23.4 Y:21.9 | Voir la carte | |||
| ヤンサ X:30.2 Y:18.1 | Voir la carte | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Voir la carte | |||
| ヤンサ X:15.7 Y:31.2 | Voir la carte | |||
| 紅玉海 X:38.8 Y:37.7 | Voir la carte | |||
| 紅玉海 X:31.4 Y:36.6 | Voir la carte | |||
| 紅玉海 X:21.0 Y:20.4 | Voir la carte | |||
| 紅玉海 X:5.9 Y:11.4 | Voir la carte | |||
| 紅玉海 X:23.3 Y:9.2 | Voir la carte | |||
| クガネ X:12.9 Y:12.2 | Voir la carte | |||
| 紅梅御殿:ロビー X:6.1 Y:6.0 | Voir la carte | |||
| エンデバー号 X:6.1 Y:6.1 |
Matière sombre grade VIRecettes d'utiliser le matériel Grade 6 Dark Matterレシピ数:8

Le nombre de la recette:8
Chargement ...


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


