Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Cuiller en mithril
Mythril Spoon Lure
patch2.4
Appât de pêche 4799#
lodestone
Cuiller en mithril
Niveau d'objet:41 / Equipement Niveau:41 ~
classe:PÊC
prix de vente 11 Gill /
prix de vente 492 Gill
Cuiller en mithril recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Lingot de mithril×1 [FRG:38]
Minerai de mithril×3 [Forage:35]
Éclat de feu×4
Pierre à aiguiser basilic×1 [ORF:40]
Œuf de basilic×1 [Forage:50]
Éclat de vent×5
Éclat de vent×5
Éclat de feu×4
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:143 / Qualité:1460 / Endurance:80
Cuiller en mithril Boutique Mythril Spoon Lure
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| 北ザナラーン X:20.8 Y:30.9 | Voir la carte | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | Voir la carte | |||
| クルザス中央高地 X:13.2 Y:15.9 | Voir la carte | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Voir la carte | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | Voir la carte | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


